11C Letci v akci
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 224868 H10L 11C0800 Besta Radek 10.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
17X Aktivity v přirodě
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 2067261 H65 17X4100 Javůrek Jaromír 62.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
18X HO Přírodní vědy
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 426) 51290 H21L 18X8700 Fliegl Ondřej 159.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
24C OK Vršovice
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 325) 51349 P 24C8150 Kazdová Dana 0.00 60.00 Kč neregistro
( 324) 7200582 H21L 24C8000 Dneboský František 66.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
27C OB MILANOV
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) ? T 27C7900 Chládek Milan 0.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
2WX Los Horní Bezděkov
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 207856 P 2WX0150 Jírová Monika 0.00 60.00 Kč neregistro
( 158) ? T 2WX0101 Rudolf Michal 0.00 100.00 Kč neregistro
( 159) ? P 2WX1050 Lounová Johana + Jaros 0.00 60.00 Kč neregistro
( 160) ? P 2WX0750 Lounová Barbora+Prchal 0.00 60.00 Kč neregistro
( 161) ? HDR 2WX1000 Ouda Kryštof + Filip 0.00 60.00 Kč neregistro
( 162) ? HDR 2WX1200 Ouda Tomáš 0.00 60.00 Kč neregistro
( 197) ? T 2WX7750 Bielinová Petra 0.00 100.00 Kč neregistro
( 198) ? T 2WX7300 Eliáš Marek 0.00 100.00 Kč neregistro
( 199) 2067942 P 2WX4650 Javůrková Eliška 0.00 60.00 Kč neregistro
( 552) 682648 HDR 2WX1052 Mišeková Lucie 0.00 60.00 Kč neregistro
( 553) 897354 T 2WX9701 Haman Jakub 0.00 100.00 Kč neregistro
( 555) ? P 2WX8151 Ledinská Leona 0.00 60.00 Kč neregistro
( 557) 9597 T 2WX7851 Kratochvílová Silvie 0.00 100.00 Kč neregistro
( 558) ? HDR 2WX1003 Pievac Mila 0.00 60.00 Kč neregistro
( 701) 7204509 P 2WX7452 Bredlerová Gabriela 0.00 60.00 Kč neregistro
( 717) 1413334 HDR 2WX9999 Pilař František 0.00 60.00 Kč neregistro
( 718) 53459 T 2WX9998 Pilař Marek 0.00 100.00 Kč neregistro
( 730) ? T 2WX8800 Beran Jaroslav 0.00 100.00 Kč neregistro
( 741) ? T 2WX7350 Mandová Kateřina 0.00 100.00 Kč neregistro
( 742) ? T 2WX7351 Kleinová Martina 0.00 100.00 Kč neregistro
( 834) ? HDR 2WX Quadrát Bedřich 0.00 60.00 Kč neregistro
( 835) ? HDR 2WX Quadrátová Ema 0.00 60.00 Kč neregistro
( 746) ? H12 2WX0200 Hrubý František 19.00 60.00 Kč neregistro
( 556) 420404 H10L 2WX0703 Volek Robin 32.00 60.00 Kč neregistro
( 829) ? H45 2WX Quadrát Bedřich 50.00 150.00 Kč neregistro
( 551) 682675 D10L 2WX0751 Mišeková Kateřina 51.00 60.00 Kč neregistro
( 773) ? D14 2WX Quadrátová Anna-Marie 63.00 90.00 Kč neregistro
( 745) 2080907 D45 2WX6750 Hrubá Veronika 114.00 100.00 Kč neregistro
( 786) ? D35 2WX Quadrátová Petra 128.00 150.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1840.00 Kč
37C Bez registrace
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) 52256 D10L 37C0650 Bestová Tereza 11.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
3CX Čumpelíková
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 259) ? P 3CX9500 Čumpelíková Nikola 0.00 60.00 Kč neregistro
( 267) ? P 3CX6300 Čumpelík Libor 0.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
3EX Pala-činka
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 366) ? HDR 3EX7500 Doležal Pavel 0.00 60.00 Kč neregistro
( 367) ? HDR 3EX0550 Doležalová Josefína 0.00 60.00 Kč neregistro
( 368) ? HDR 3EX0700 Doležal František 0.00 60.00 Kč neregistro
( 369) ? HDR 3EX7550 Doležalová Jitka 0.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
3LC Lipence
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 534) ? H10L 3LC0600 Stauch Daniel 14.00 60.00 Kč neregistro
( 535) 7204524 H12 3LC0300 Stauch Tomáš 85.00 60.00 Kč neregistro
( 533) 7201201 D35 3LC7450 Stauchová Iva 89.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
4DC Báječné ženy v běhu
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 749) ? D21L 4DC8750 Králová Vanda 33.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
52X SnailSquad
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 292) 1409871 T 52X7200 Moravec Stanislav 0.00 100.00 Kč neregistro
( 545) 1409875 HDR 52X1150 Foučková Ema 0.00 60.00 Kč neregistro
( 293) 2031347 H10L 52X0600 Moravec Michal 38.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
5RC NNN
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) ? H10L 5RC0600 Střelba Antonín 56.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
61C Stara Hut
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 736) 4276 H55 61C5300 Nechyba Jiri 99.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
66C Amateri
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) ? T 66C7301 Jirásek Vít 0.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
6MC Atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 281) 2081363 D35 6MC7750 Hlaváčková Klára 17.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
6YC Neregistrovaní
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) 2800338 H21L 6YC8800 Kobilka Jan 33.00 100.00 Kč neregistro
( 119) 232196 D45 6YC6850 Petrová Martina 96.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
73C xxx
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 2056292 D21K 73C7650 Loskotová Daniela 163.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
88C SvětBěhu.cz
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) ? D12 88C0450 Gladišová Karolína 8.00 60.00 Kč neregistro
( 151) ? D10L 88C0850 Gladišová Laura 13.00 60.00 Kč neregistro
( 149) ? D21L 88C9050 Kofrová Michaela 24.00 100.00 Kč neregistro
( 150) ? H35 88C7400 Gladiš David 102.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
8SC OBMP
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 495) ? HDR 8SC0600 Šimáček Matěj 0.00 60.00 Kč neregistro
( 496) ? HDR 8SC0800 Šimáček Filip 0.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
9BC NNN
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 536) ? T 9BC8200 Kautský Jiří 0.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
9EC BEZVA team
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 647) 7205024 HDR 9EC0950 Petriláková Amálie Reb 0.00 60.00 Kč neregistro
( 651) 2092419 T 9EC6600 Petrilák Miroslav 0.00 100.00 Kč neregistro
( 648) 7204994 H12 9EC0400 Petrilák Matouš Nathan 91.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 752) ? H10L ADA0701 Oujeský Dan 16.00 60.00 Kč
( 751) ? H10L ADA0504 Oujeský Lukáš 22.00 60.00 Kč
( 750) ? D10L ADA0551 Oujeská Simona 35.00 60.00 Kč
( 754) 426322 D21L ADA7652 Šmídová Aneta 81.00 100.00 Kč neregistro
( 753) 9101103 H21L ADA7433 Oujeský Tomáš 147.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 347) 2082714 D21L AOP8152 Košárková Iva 3.00 100.00 Kč
( 348) 51568 H21L AOP7102 Košárek Pavel 93.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 387) 232129 T DCE7500 Zeman Tomáš 0.00 100.00 Kč
( 519) 53597 T DCE5250 Paulová Mirka 0.00 100.00 Kč
( 523) 2079491 HDR DCE1000 Vaculovič Matěj 0.00 60.00 Kč
( 524) 2050484 HDR DCE0950 Vaculovičová Alžběta 0.00 60.00 Kč
( 522) 232101 H65 DCE4400 Mudr Stanislav 14.00 60.00 Kč
( 520) 7868 D45 DCE5550 Mrázová Pavla 36.00 100.00 Kč
( 525) 2058524 H35 DCE7501 Vaculovič Radim 57.00 100.00 Kč
( 195) 51966 D45 DCE5450 Procházková Miluše 66.00 100.00 Kč
( 521) 7870 D55 DCE5650 Štrossová Jiřina 80.00 100.00 Kč
( 266) 1955315 H35 DCE5500 Procházka Antonín 96.00 100.00 Kč
( 518) 301171 H65 DCE4401 Paul Josef 116.00 60.00 Kč
( 517) 51973 H55 DCE5400 Jaroš Vladimír 129.00 100.00 Kč
( 386) 416316 D21L DCE7950 Jarošová Klára 138.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1140.00 Kč
DKL KOB Kladno
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 64094 HDR DKL0950 Krečová Ema 0.00 60.00 Kč
( 364) 62367 HDR DKL0951 Šeborová Kačka 0.00 60.00 Kč
( 693) 682642 H14 DKL0103 Vrkota Tomáš 7.00 60.00 Kč
( 74) 897353 D35 DKL7251 Kohoutová Zdeňka 11.00 100.00 Kč
( 75) 2080903 H14 DKL0101 Kohout Václav 13.00 60.00 Kč
( 78) 2080902 H35 DKL7200 Kohout Zdeněk 15.00 100.00 Kč
( 296) 232746 H21K DKL9600 Průša Ondřej 16.00 100.00 Kč
( 327) 682646 H12 DKL0300 Swart Benjamin 16.00 60.00 Kč
( 20) 49647 D35 DKL7050 Benešová Jaroslava 20.00 100.00 Kč
( 123) 2087710 H16 DKL9901 Vítek Karel 22.00 100.00 Kč
( 53) ? D35 DKL7151 Janská Irena 29.00 100.00 Kč
( 57) ? H45 DKL6903 Janský Dalimil 29.00 100.00 Kč
( 22) 49648 H18 DKL9800 Beneš Jan 32.00 100.00 Kč
( 363) 51343 H55 DKL5201 Brumek Stanislav 33.00 100.00 Kč
( 15) 682699 H14 DKL0102 Melichna Matěj 34.00 60.00 Kč
( 485) 49645 H65 DKL4800 Fujan Sláva 44.00 60.00 Kč
( 23) 49640 D16 DKL0050 Benešová Hana 49.00 100.00 Kč
( 181) 336741 H14 DKL0100 Postolka Jonáš 49.00 60.00 Kč
( 732) 53520 D55 DKL5550 Cabrnochová Hana 50.00 100.00 Kč
( 516) 236502 H35 DKL7401 Štáfek Pavel 54.00 100.00 Kč
( 58) 2800302 D45 DKL7054 Vítková Marie 57.00 100.00 Kč
( 731) 416324 H55 DKL5400 Cabrnoch Jiří 57.00 100.00 Kč
( 59) 49641 D14 DKL0250 Vítková Barbora 59.00 60.00 Kč
( 182) 888621 H16 DKL9900 Postolka Jáchym 64.00 100.00 Kč
( 50) 2042535 D14 DKL0151 Geislerová Aneta 67.00 60.00 Kč
( 51) 2067952 H10L DKL0700 Geisler Richard 70.00 60.00 Kč
( 49) 7205029 H35 DKL7500 Geisler Michal 78.00 100.00 Kč
( 183) 2042542 D45 DKL7053 Postolková Monika 81.00 100.00 Kč
( 21) 49646 H45 DKL6600 Beneš Jan 83.00 100.00 Kč
( 295) 515033 H14 DKL0201 Průša Jan 85.00 60.00 Kč
( 37) 2800324 H35 DKL7300 Vítek Jiří 120.00 100.00 Kč
( 365) 52228 D21K DKL8150 Šeborová Tereza 121.00 100.00 Kč
( 290) 515065 H35 DKL6901 Šemelík Petr 132.00 100.00 Kč
( 326) 49642 H45 DKL7001 Swart Jan 137.00 100.00 Kč
( 40) 52227 D21K DKL8050 Krečová Kristýna 145.00 100.00 Kč
( 48) 888635 D35 DKL7550 Geislerová Dita 146.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3120.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 888612 HDR DKP0803 Izdný Lukáš 0.00 60.00 Kč neregistro
( 128) 2086453 HDR DKP0804 Hanulík Oskar 0.00 60.00 Kč neregistro
( 129) 2086455 HDR DKP0405 Hanulík Quido 0.00 60.00 Kč neregistro
( 200) 420446 T DKP8159 Chládková Petra 0.00 100.00 Kč
( 203) 2080948 HDR DKP1101 Míka Luboš 0.00 60.00 Kč
( 206) 443061 P DKP9651 Klašková Josefina 0.00 60.00 Kč
( 269) 2086469 HDR DKP0854 Mošničková Lucie 0.00 60.00 Kč
( 330) 8277 HDR DKP1111 Janata Matěj 0.00 60.00 Kč
( 373) 515410 H14 DKP0202 Lustig Adam 1.00 60.00 Kč
( 371) 436443 H55 DKP5601 Lustig Zdeněk 3.00 100.00 Kč
( 375) 8631 H21L DKP9507 Lustig Matyáš 6.00 100.00 Kč
( 191) 2086454 D10L DKP0752 Lampová Amálie 9.00 60.00 Kč neregistro
( 41) 682700 H21K DKP7900 Hopanyuk Anatoliy 10.00 100.00 Kč
( 331) 888608 H21L DKP8306 Janata Martin 12.00 100.00 Kč
( 370) 434580 D45 DKP6652 Lustigová Lenka 15.00 100.00 Kč
( 17) 888625 H14 DKP0205 Šubrt Matěj 16.00 60.00 Kč
( 688) 446345 H14 DKP0210 Malačka Milan 22.00 60.00 Kč
( 541) 51795 D45 DKP5650 Mrázková Ivana 24.00 100.00 Kč
( 208) 1700077 H21L DKP9301 Klaška Pavel 27.00 100.00 Kč
( 26) 888632 H10L DKP0601 Izdný Vít 28.00 60.00 Kč
( 88) 887932 H14 DKP0107 Novák Přemysl 28.00 60.00 Kč
( 192) 2086468 H35 DKP7749 Lampa David 30.00 100.00 Kč neregistro
( 329) 9785 D10L DKP0950 Janatová Violka 31.00 60.00 Kč
( 205) 49806 D45 DKP6750 Klašková Kateřina 33.00 100.00 Kč
( 89) 2086456 H10L DKP0506 Janský Jan 34.00 60.00 Kč neregistro
( 548) 49842 D55 DKP5350 Dlasková Anna 38.00 100.00 Kč
( 16) 7201757 H35 DKP7100 Šubrt Antonín 39.00 100.00 Kč
( 405) 1394693 H21L DKP9801 Semerád Antonín 51.00 100.00 Kč
( 71) 51760 H45 DKP4900 Stehno Pavel 53.00 100.00 Kč
( 356) 2087643 H10 DKP0602 Ledinský Matěj 55.00 60.00 Kč
( 19) 8645 H10 DKP0800 Šubrt Jáchym 59.00 60.00 Kč
( 227) 5300 D45 DKP5951 Zelenková Eugenie 60.00 100.00 Kč
( 232) 2086451 H12 DKP0305 Forman Šimon 61.00 60.00 Kč
( 413) 51759 D21L DKP8350 Karbanová Vendula 69.00 100.00 Kč
( 124) 2084991 H10 DKP0702 Rudolf Matyáš 77.00 60.00 Kč
( 142) 49892 D45 DKP5752 Dudová Hana 78.00 100.00 Kč
( 332) 9880 D21L DKP8158 Štoková Mariana 78.00 100.00 Kč
( 229) 446360 H14 DKP0204 Víteček Jáchym 79.00 60.00 Kč
( 210) 443091 D14 DKP0151 Kalousková Marie 87.00 60.00 Kč
( 207) 8650 H45 DKP6500 Klaška Pavel 89.00 100.00 Kč
( 328) 9999888 D21L DKP8154 Janatová Lucie 90.00 100.00 Kč
( 126) 7200326 D14 DKP0250 Sanna Karin 95.00 60.00 Kč
( 18) 886289 H12 DKP0502 Šubrt Vojtěch 103.00 60.00 Kč
( 217) 2086461 H14 DKP0106 Tesařík Jáchym 103.00 60.00 Kč
( 154) 301365 D45 DKP5851 Svobodná Eva 105.00 100.00 Kč
( 27) 981832 H14 DKP0203 Švarc Antonín 109.00 60.00 Kč
( 542) 49885 H65 DKP4700 Procházka Aleš 110.00 60.00 Kč
( 323) 7922111 H21L DKP7911 Mrázek Jiří 111.00 100.00 Kč
( 125) 9180967 H45 DKP6703 Sanna Roberto 116.00 100.00 Kč
( 547) 8557 H21L DKP8704 Klusák Martin 117.00 100.00 Kč
( 146) 887619 D35 DKP7758 Peprná Irena 119.00 100.00 Kč neregistro
( 209) 443079 H45 DKP6901 Kalousek Jiří 122.00 100.00 Kč
( 3) 51800 H55 DKP4300 Procházka Zdenko 123.00 100.00 Kč
( 546) 8558 D45 DKP5651 Klusáková Jitka 123.00 100.00 Kč
( 230) 7007201 H35 DKP7201 Víteček Jan 129.00 100.00 Kč
( 355) 2087675 H35 DKP7901 Ledinský Martin 144.00 100.00 Kč
( 696) 7203326 D21L DKP8651 Plochová Dominika 162.00 100.00 Kč
( 226) 7875600 D21L DKP8756 Dlouhá Marie 168.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 4760.00 Kč
DOB KOB Dobruška
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 646) 681856 D21L DOB7878 Černíková Barbora 141.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
DOR OK Dobříš
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 661) 2082932 P DOR7650 Havlíčková Kateřina 0.00 60.00 Kč neregistro
( 666) 2080953 HDR DOR0900 Jiras František 0.00 60.00 Kč neregistro
( 669) 2080951 P DOR7450 Jirasová Jana 0.00 60.00 Kč neregistro
( 671) 443077 T DOR6100 Kopáček Jiří 0.00 100.00 Kč neregistro
( 673) 2044892 P DOR7700 Kučera Petr 0.00 60.00 Kč neregistro
( 681) 2067310 T DOR7202 Nigrin Radek 0.00 100.00 Kč
( 689) 2090856 P DOR8000 Füllsack David 0.00 60.00 Kč neregistro
( 690) 2050492 P DOR6900 Jiras Jiří 0.00 60.00 Kč neregistro
( 662) 2067309 H12 DOR0300 Hronza Jakub 4.00 60.00 Kč
( 675) 2044891 D10 DOR0750 Mirčeva Tereza 8.00 60.00 Kč
( 755) 2042541 H12 DOR0405 Snížek Martin 10.00 60.00 Kč
( 657) 2044895 D10 DOR0650 Bambousková Julie 18.00 60.00 Kč
( 655) 2045301 H18 DOR9800 Bambousek Jan 20.00 100.00 Kč
( 660) 2080952 H10 DOR0601 Havlíček Martin 21.00 60.00 Kč
( 653) 434596 D12 DOR0455 Arnoštová Veronika 23.00 60.00 Kč
( 654) 2067306 D16 DOR0050 Bálková Denisa 25.00 100.00 Kč
( 664) 2067307 H10 DOR0501 Hronza Štěpán 25.00 60.00 Kč
( 756) 2042548 H12 DOR0406 Snížek Ondřej 25.00 60.00 Kč
( 686) 2080904 D45 DOR6451 Tachezy Ruth 27.00 100.00 Kč neregistro
( 658) 2045306 H14 DOR0200 Dudla Maxmilián 37.00 60.00 Kč
( 667) 2042521 H10 DOR0505 Jiras Jenda 37.00 60.00 Kč
( 665) 2042522 H10 DOR0701 Jiras Antonín 41.00 60.00 Kč
( 663) 2067308 H35 DOR7800 Hronza Jan 42.00 100.00 Kč
( 670) 2042536 D14 DOR0250 Kastnerová Jessica 43.00 60.00 Kč
( 668) 2045303 D12 DOR0350 Jirasová Anežka 44.00 60.00 Kč
( 678) 2058509 D45 DOR6651 Nentvichová Romana 51.00 100.00 Kč
( 656) 2045316 H35 DOR7302 Bambousek Martin 63.00 100.00 Kč
( 680) 2067311 H12 DOR0303 Nigrin Matouš 64.00 60.00 Kč
( 683) 2044888 H10 DOR0502 Nový Jáchym 65.00 60.00 Kč
( 677) 2045307 D12 DOR0351 Nentvichová Julie 68.00 60.00 Kč
( 684) 2058515 D35 DOR7251 Pavlíčková Lenka 74.00 100.00 Kč
( 682) 2045313 D35 DOR7150 Nová Jana 80.00 100.00 Kč
( 676) 2042530 H55 DOR5800 Nentvich Lubomír 81.00 100.00 Kč
( 685) 416159 H14 DOR0102 Tachezy Jan 88.00 60.00 Kč
( 813) 2058508 H14 DOR0204 Cvrček Adam 97.00 90.00 Kč neregistro
( 659) 2045305 H12 DOR0401 Dudla Teodor 100.00 60.00 Kč
( 679) 2050486 D12 DOR0456 Neubauerová Anna 104.00 60.00 Kč neregistro
( 672) 434573 D45 DOR6450 Kopáčková Alena 117.00 100.00 Kč
( 674) 2082940 D35 DOR7350 Mirčeva Lenka 152.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 2800.00 Kč
DVP TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 425) 232646 D45 DVP6151 Malačková Jana 111.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 737) ? HDR EKP1108 Seidl Marek 0.00 60.00 Kč
( 738) ? HDR EKP0953 Seidlová Magdalena 0.00 60.00 Kč
( 258) 428253 D14 EKP0153 Blahová Pavla 7.00 60.00 Kč
( 492) 232189 H12 EKP0412 Kabát Martin 7.00 60.00 Kč
( 739) 51610 D35 EKP7955 Seidlová Barbora 8.00 100.00 Kč
( 335) 51594 D21L EKP6550 Janečková Dagmar 9.00 100.00 Kč
( 334) 2067977 D12 EKP0351 Janečková Josefína 14.00 60.00 Kč
( 481) 361968 D21L EKP7453 Izáková Ivana 15.00 100.00 Kč
( 336) 51587 H45 EKP6701 Janeček Jura 17.00 100.00 Kč
( 491) 886298 H35 EKP6912 Kabát Jan 21.00 100.00 Kč
( 412) 49632 D14 EKP0256 Fantová Kateřina 35.00 60.00 Kč
( 246) 7003036 H21L EKP7608 Štěňha Martin 42.00 100.00 Kč
( 257) 224915 D45 EKP6951 Blahová Markéta 42.00 100.00 Kč
( 247) 7201752 H10 EKP0701 Štěňha David 43.00 60.00 Kč
( 410) 51583 D45 EKP5650 Fantová Libuše 48.00 100.00 Kč
( 256) 2075608 H12 EKP0402 Blaha Michal 73.00 60.00 Kč
( 255) 428214 H12 EKP0401 Blaha Jiří 82.00 60.00 Kč
( 254) 9700729 H21L EKP7002 Blaha Ondřej 84.00 100.00 Kč
( 740) 888643 H21L EKP7402 Seidl Miroslav 102.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 393) 515067 H21L FSP7901 Fibír Tomáš 0.00 100.00 Kč
( 494) 301140 D21L FSP6153 Karasová Jana 0.00 100.00 Kč
( 576) 1602627 P FSP9550 Kápičková Michaela 0.00 60.00 Kč neregistro
( 744) 1407430 HDR FSP1050 Kurfürstová Marie 0.00 60.00 Kč
( 61) 207827 H21L FSP7400 Kurfürst Pavel 9.00 100.00 Kč
( 414) 8914 H21L FSP7611 Nitsch Karel 39.00 100.00 Kč
( 422) 8666 D12 FSP0450 Cincibusová Lenka 41.00 60.00 Kč
( 82) 888614 H18 FSP9801 Borovička Tomáš 44.00 100.00 Kč
( 484) 1403434 H21L FSP6304 Šimek Tomáš 45.00 100.00 Kč
( 408) 7200315 D10L FSP0850 Vondrová Eliška 47.00 60.00 Kč
( 528) 51865 H75 FSP3300 Vondra Jaroslav 48.00 60.00 Kč
( 497) 51964 H75 FSP3400 Hanák Milan 60.00 60.00 Kč
( 350) 53267 H55 FSP4300 Čadil Jan 69.00 100.00 Kč
( 406) 303910 H10 FSP0500 Vondra Tomáš 71.00 60.00 Kč
( 423) 8669 H45 FSP6605 Cincibus Pavel 71.00 100.00 Kč
( 81) 515097 H21K FSP6104 Borovička Milan 76.00 100.00 Kč
( 105) 1396842 H21L FSP6803 Žáček Martin 81.00 100.00 Kč
( 424) 8668 D45 FSP6651 Cincibusová Ivana 90.00 100.00 Kč
( 743) 207837 D35 FSP7852 Kurfürstová Magdalena 98.00 100.00 Kč
( 56) 232957 H21L FSP7612 Hrouda Martin 99.00 100.00 Kč
( 175) 889669 D21L FSP8989 Rydlová Eva 99.00 100.00 Kč
( 402) 2092409 H21L FSP7600 Vondra Jiří 105.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
HCE TJ Sokol Hostivice
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 338) 232490 HDR HCE1000 Müller Karel 0.00 60.00 Kč
( 359) ? HDR HCE0900 Hradil Michal 0.00 60.00 Kč
( 695) ? HDR HCE0901 Kuttelwascher Marek 0.00 60.00 Kč
( 694) ? H10 HCE0601 Kuttelwascher Adam 9.00 60.00 Kč
( 202) 410247 D10 HCE0650 Müllerová Hana 12.00 60.00 Kč
( 358) 49153 H10L HCE0600 Hradil Martin 26.00 60.00 Kč
( 65) 301371 H55 HCE5901 Kudrnáč Martin 45.00 100.00 Kč
( 278) 51984 D45 HCE6451 Mudrová Martina 45.00 100.00 Kč
( 64) 2800345 D21L HCE8850 Kudrnáčová Lucie 48.00 100.00 Kč
( 291) 7202877 D45 HCE6450 Kettnerová Lenka 75.00 100.00 Kč
( 830) 515105 H45 HCE5900 Kettner Pavel 77.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč
KAM SK Kamenice
25.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 438) ? T KAM7551 Chramostová Blanka 0.00 100.00 Kč neregistro
( 442) 2080911 P KAM7950 Jedličková Tereza 0.00 60.00 Kč
( 446) ? HDR KAM0753 Milotová Barbora 0.00 60.00 Kč
( 469) 2084931 HDR KAM0950 Žemlová Magdalena 0.00 60.00 Kč
( 483) 51618 T KAM7451 Víšková Alena 0.00 100.00 Kč
